ولت یاب به شما کمک با وارد کردن نام ارز و توکن مورد نظر خود، از پشتیبانی آن توسط هر یک از کیف پول های سخت افزاری اطلاع پیدا کرده و همچنین قابلیت مقایسه آنها را نیز برای شما فراهم خواهد کرد. بدین ترتیب به سادگی میتوان مشاهده نمود که هر یک از کیف پول های سخت افزاری چه ارزی را پشتیبانی می کنند. اگر ارز مورد نظر شما در لیست ما نبود میتوانید با ارسال رمز ارز مورد نظر خود به پشتیبانی وب سایت علی سیتی، درخواست خود را برای اضافه کردن ارز به لیست ثبت نمایید.
اگر ارز مورد نظر شما در لیست نیست
لطفا از طریق فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایید تا در اسرع وقت اطلاعات ارز مورد نظر ثبت و به شما اطلاع رسانی شود.
ردیف | نماد | نام فارسی | نام انگلیسی | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیف پول ارز دیجیتال | Ellipal | Safepal | Ledger X | Ledger S | Ledger S Plus | Trezor T | Trezor One | Coolwallet Pro | Coolwallet S | Dorj One | Dorj T | |||
1 | ![]() | بیتکوین | Bitcoin | |||||||||||
2 | ![]() | اتریوم | Ethereum | |||||||||||
3 | ![]() | کاردانو | Cardano | |||||||||||
4 | ![]() | تتر شبکه اتریوم | Tether ERC20 | |||||||||||
5 | ![]() | تتر شبکه ترون | Tether TRC20 | |||||||||||
6 | ![]() | بی ان بی | Binance Coin | |||||||||||
7 | ![]() | ریپل | Ripple | |||||||||||
8 | ![]() | بیتکوین کش | Bitcoin Cash | |||||||||||
9 | ![]() | ترون | Tron | |||||||||||
10 | ![]() | پولکادات | Polkadot | |||||||||||
11 | ![]() | یونی سواپ | Uniswap | |||||||||||
12 | ![]() | لایتکوین | Litecoin | |||||||||||
13 | ![]() | مونرو | Monero | |||||||||||
14 | ![]() | تزوس | Tezos | |||||||||||
15 | ![]() | بیتکوین اس وی | Bitcoin SV | |||||||||||
16 | ![]() | آیوتا | IOTA | |||||||||||
17 | ![]() | ایاس | EOS | |||||||||||
18 | ![]() | دیجی بایت | DigiByte | |||||||||||
19 | ![]() | دای | Dai | |||||||||||
20 | ![]() | کازماس | Cosmos | |||||||||||
21 | ![]() | چین لینک | Chainlink | |||||||||||
22 | ![]() | بیت تورنت | Bit Torrent | |||||||||||
23 | ![]() | بیتکوین گلد | Bitcoin Gold | |||||||||||
24 | ![]() | الگورند | Algorand | |||||||||||
25 | ![]() | وی چین | VeChain | |||||||||||
26 | ![]() | یو اس دی کوین | USD Coin | |||||||||||
27 | ![]() | استلار | Stellar | |||||||||||
28 | ![]() | ترا | Terra | |||||||||||
29 | ![]() | کیوتام | Qtum | |||||||||||
30 | ![]() | او ام جی نتورک | OmiseGo | |||||||||||
31 | ![]() | اونتولوژی | Ontology | |||||||||||
32 | ![]() | کوانت | Quant | |||||||||||
33 | ![]() | سولانا | Solana | |||||||||||
34 | ![]() | تتا | Theta | |||||||||||
35 | ![]() | لئو | UNUS SED LEO | |||||||||||
36 | ![]() | رپد بیتکوین | Wrapped Bitcoin | |||||||||||
37 | ![]() | دلار بایننس | Binance USD | |||||||||||
38 | ![]() | دش | Dash | |||||||||||
39 | ![]() | دوج کوین | Dogecoin | |||||||||||
40 | ![]() | فایل کوین | Filecoin | |||||||||||
41 | ![]() | هوریزن | Horizen | |||||||||||
42 | ![]() | آیکن | Icon | |||||||||||
43 | ![]() | کاوری | Kauri | |||||||||||
44 | ![]() | نانو | Nano | |||||||||||
45 | ![]() | نم | Nem | |||||||||||
46 | ![]() | نئو | Neo | |||||||||||
47 | ![]() | وینک | WINk | |||||||||||
48 | ![]() | شیبا اینو | SHIBA INU(SHIB) ERC20 | |||||||||||
49 | ![]() | شیبا اینو | SHIBA INU(SHIB)HRC20 | |||||||||||
50 | ![]() | شیبا اینو | SHIBA INU(SHIB)BEP20 | |||||||||||
51 | ![]() | هدرا | hedera | |||||||||||
52 | ![]() | سندباکس | The Sandbox(SAND)ERC20 | |||||||||||
53 | ![]() | سندباکس | The Sandbox(SAND)BEP20 | |||||||||||
54 | ![]() | آوالانچ | Avalanche(AVAX)BEP20 | |||||||||||
55 | ![]() | پالیگان | Polygon (MATIC)BEP20 | |||||||||||
56 | ![]() | پالیگان | Polygon (MATIC)ERC20 | |||||||||||
57 | ![]() | پالیگان | Polygon (MATIC)BEP2 | |||||||||||
58 | ![]() | افتیایکس توکن | FTX Token(FTT)HRC20 | |||||||||||
59 | ![]() | افتیایکس توکن | FTX Token(FTT)ERC20 | |||||||||||
60 | ![]() | افتیایکس توکن | FTX Token(FTT)BEP2 | |||||||||||
61 | ![]() | کرونوس | Cronos (CRO)ERC20 | |||||||||||
62 | ![]() | نیر پروتکل | NEAR Protocol(NEAR)BEP20 | |||||||||||
63 | ![]() | فلو | Flow (FLOW) BEP20 | |||||||||||
64 | ![]() | دیسنترالند | Decentraland (MANA)ERC20 | |||||||||||
65 | ![]() | ایپ کوین | ApeCoin(APE)ERC20 |
ارزهای قابل پشتیبانی
مشاهده همه ارزهای که کیف پول های لجر، ترزور، کول ولت و سیف پال، پشتیبانی می کند.